|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RANKING MENDOCINO DAMAS SUB 20 2009 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE | AÑO NAC | MARCA | CLUB | TORNEO | LUGAR | FECHA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | JUAREZ DALINDA | 1996 | 12.2 | TUNUYAN | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 2 | RIVAS LUISINA | 1996 | 12.2 | LUJAN | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 3 | BASTIAS IRINA | 1997 | 12.3 | TUPUNGATO | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 4 | GUTIERREZ MARJORIE | 1996 | 12.5 | TUNUYAN | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 5 | MOYANO EVELYN | 1999 | 12.7 | TUNUYAN | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 6 | HERRERA NAIR | 1996 | 12.7 | LUJAN | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 7 | TORRES CARLA | 1997 | 12.8 | TUPUNGATO | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 8 | CUELLO DAMARIS | 1997 | 12.8 | LUJAN | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 9 | AMPUERO ORIANA | 1998 | 13.2 | TUPUNGATO | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 10 | MAIALE AGUSTINA | 1998 | 13.6 | MURIALDO | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 11 | MOYANO AGUSTINA | 2000 | 14.2 | U.N.C | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 12 | COPPARONI MACARENA | 2000 | 14.2 | TUPUNGATO | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | SOLIS MACARENA | 1994 | 12.9 | SAN CARLOS | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 2 | FLORES NATALI | 1993 | 13.5 | MURIALDO | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 3 | LLACH SOFIA | 1992 | 13.6 | SAN RAFAEL | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 4 | MOYA CARLA | 1994 | 13.8 | SAN RAFAEL | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 5 | NIEVAS NAIR | 1991 | 13.9 | TUPUNGATO | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 6 | GONZALEZ DAIANA | 1993 | 14.8 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 7 | MENDEZ CINTHIA | 1992 | 14.9 | TUPUNGATO | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 8 | FRIAS JORGELINA | 1994 | 14.9 | TUPUNGATO | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 9 | JUAREZ DALINDA | 1996 | 14.9 | TUNUYAN | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 10 | POBLETE DALMA | 1990 | 14.9 | ETIEC | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 11 | GUTIERREZ MARJORIE | 1996 | 15.1 | TUNUYAN | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 12 | CASTILLO DANIELA | 1995 | 15.2 | LICEO | VENDIMIA | MENDOZA | 28.03.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 METROS ELEC |
|
|
|
|
|
|
| 1 | SOLIS MACARENA | 1994 | 13.20 -0.1 | SAN CARLOS | NAC JUVENIL | SANTA FE | 23.05.09 |
| 2 | LLACH SOFIA | 1992 | 13.71 +0.1 | SAN RAFAEL | NAC JUVENIL | SANTA FE | 23.05.09 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | SOLIS MACARENA | 1994 | 26.4 | SAN CARLOS | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 2 | MERINO JESICA | 1990 | 28.4 | TUNUYAN | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 3 | LLACH SOFIA | 1992 | 28.6 | SAN RAFAEL | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 4 | MOYA CARLA | 1994 | 29.1 | SAN RAFAEL | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 5 | MENDEZ CINTHIA | 1992 | 30.9 | TUPUNGATO | VENDIMIA | MENDOZA | 28.03.09 |
| 6 | GUERRERO ROMINA | 1995 | 32.1 | TUPUNGATO | VENDIMIA | MENDOZA | 28.03.09 |
| 7 | JUAREZ DALINDA | 1995 | 32.5 | TUNUYAN | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 8 | GUTIERREZ MARJORIE | 1996 | 32.5 | TUNUYAN | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 9 | FRIAS JORGELINA | 1994 | 32.7 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 10 | MUÑOZ MARIA | 1994 | 33.3 | TUNUYAN | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 11 | ALFARO JESICA | 1992 | 33.9 | SAN CARLOS | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 12 | BRITO KAREN | 1996 | 34.0 | TUPUNGATO | VENDIMIA | MENDOZA | 28.03.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 METROS ELEC |
|
|
|
|
|
|
| 1 | TORRES JESICA | 1991 | 25.47 +0.0 | TUPUNGATO | NAC JUVENIL | SANTA FE | 24.05.09 |
| 2 | SOLIS MACARENA | 1994 | 26.26 +0.0 | SAN CARLOS | NAC JUVENIL | SANTA FE | 24.05.09 |
| 3 | MERINO JESICA | 1990 | 27.69 +0.0 | TUNUYAN | NAC JUVENIL | SANTA FE | 24.05.09 |
| 4 | LLACH SOFIA | 1992 | 27.94 +0.0 | SAN RAFAEL | NAC JUVENIL | SANTA FE | 24.05.09 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 CON VALLAS 0.76 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 CON VALLAS 0.76 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 CON VALLAS 0.84 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | ANDRADA FLORENCIA | 1991 | 16.8 | SAN RAFAEL | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 2 | DI CESARE JANET | 1994 | 18.54 -0.6 | TUPUNGATO | COPA MENORES | TUPUNGATO | 18.04.09 |
| 3 | NIEVAS NAIR | 1991 | 20.2 | TUPUNGATO | PROV JUVENIL | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | DI CESARE JANET | 1994 | 50.2 | TUPUNGATO | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 2 | JUAREZ DALINDA | 1996 | 51.3 | TUNUYAN | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 3 | GUTIERREZ MARJORIE | 1996 | 52.3 | TUNUYAN | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | TORRES JESICA | 1991 | 58.43 | TUPUNGATO | METROPOLITANO | C.FEDERAL | 05.04.09 |
| 2 | FUNES AILIN | 1994 | 61.20 | SAN CARLOS | COPA MENORES | LA PAMPA | 18.04.09 |
| 3 | MENDEZ PAMELA | 1993 | 61.4 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 4 | MERINO JESICA | 1990 | 61.55 | TUNUYAN | NAC JUVENIL | SANTA FE | 23.05.09 |
| 5 | DI CESARE JANET | 1994 | 70.7 | TUPUNGATO | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 6 | SOLIS MACARENA | 1994 | 63.2 | SAN CARLOS | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 7 | MENDEZ CINTHIA | 1992 | 71.0 | TUPUNGATO | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 8 | CORTEZ MARIA | 1995 | 71.9 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 9 | GUTIERREZ MARJORIE | 1996 | 75.4 | TUNUYAN | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 10 | GUERRERO ROMINA | 1995 | 75.8 | TUPUNGATO | PROV JUVENIL | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 11 | SALINAS DANISA | 1991 | 77.1 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 12 | CARRIZO MILENA | 1995 | 80.8 | RIVADAVIA | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | MENDEZ PAMELA | 1993 | 2.16.82 | TUPUNGATO | NAC JUVENIL | SANTA FE | 24.05.09 |
| 2 | FUNES AILIN | 1994 | 2.17.41 | SAN CARLOS | NAC JUVENIL | SANTA FE | 24.05.09 |
| 3 | FERNANDEZ MAIRA | 1994 | 2.44.1 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 4 | MENDEZ CINTHIA | 1992 | 2.45.0 | TUPUNGATO | VENDIMIA | MENDOZA | 29.03.09 |
| 5 | ROVIRA GIMENA | 1994 | 2.48.7 | RIVADAVIA | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 6 | ECKHARD KATIA | 1996 | 2.52.4 | SAN RAFAEL | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 7 | TABARELLI AGOSTINA | 1995 | 2.55.2 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 8 | MENDEZ YEMINA | 1994 | 2.55.90 | SAN RAFAEL | COPA MENORES | LA PAMPA | 19.04.09 |
| 9 | CORTEZ MARIA | 1995 | 2.57.0 | TUPUNGATO | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 10 | RAMERO CARLA | 1994 | 3.06.0 | RIVADAVIA | VENDIMIA | MENDOZA | 28.03.09 |
| 11 | CASTILLO DANIELA | 1992 | 3.07.0 | LICEO | VENDIMIA | MENDOZA | 28.03.09 |
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1200 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1500 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | FUNES AILIN | 1994 | 4.45.28 | SAN CARLOS | COPA MENORES | LA PAMPA | 18.04.09 |
| 2 | MENDEZ PAMELA | 1993 | 4.45.99 | TUPUNGATO | NAC JUVENIL | SANTA FE | 23.05.09 |
| 3 | ANDRADA LAURA | 1991 | 5.29.5 | SAN RAFAEL | LORENZO VIDELA | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 4 | FERNANDEZ MAIRA | 1994 | 5.33.8 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 5 | TABARELLI AGOSTINA | 1995 | 5.43.5 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 6 | ECKARDH KATIA | 1996 | 5.55.8 | SAN RAFAEL | PROV JUVENIL | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 7 | MENDEZ YEMINA | 1994 | 6.00.0 | SAN RAFAEL | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 8 | AGUILERA STEFANIA | 1992 | 6.07.3 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 9 | RAMERO CARLA | 1994 | 6.08.5 | RIVADAVIA | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 10 | MARINOZZI ANDREA | 1996 | 6.25.6 | RIVADAVIA | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 11 | SALINAS LORENA | 1991 | 6.35.0 | RIVADAVIA | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 12 | CARRIZO MILENA | 1995 | 6.36.0 | RIVADAVIA | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | FUNES AILIN | 1994 | 7.19.0 | SAN CARLOS | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 2 | FERNANDEZ MAIRA | 1994 | 8.08.0 | TUPUNGATO | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | FUNES AILIN | 1994 | 12.03.3 | SAN CARLOS | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 2 | FERNANDEZ MAIRA | 1994 | 12.48.2 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 3 | AGUILERA ESTEFANIA | 1992 | 13.18.7 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 4 | MENDEZ YEMINA | 1994 | 13.39.4 | SAN RAFAEL | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 5 | RAMERO CARLA | 1996 | 13.58.8 | RIVADAVIA | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 6 | MARINOZZI ANDREA | 1996 | 14.30.6 | RIVADAVIA | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 7 | RUEDA ROCIO | 1994 | 15.22.7 | SAN RAFAEL | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 8 | CISTERNA YAMILA | 1993 | 15.34.7 | TUPUNGATO | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 9 | DIAZ LUCIA | 1991 | 17.14.2 | SAN RAFAEL | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 METROS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | MARINOZZI ANTONELLA | 1991 | 21.40.9 | RIVADAVIA | LORENZO VIDELA | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 2 | AGUILERA STEFANIA | 1992 | 23.57.5 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 3 | REAL ANA | 1991 | 25.47.5 | SAN RAFAEL | PROV JUVENIL | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALTO EN LARGO |
|
|
|
|
|
|
| 1 | SOLIS MACARENA | 1994 | 5.24 | SAN CARLOS | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 2 | SALINAS JANET | 1991 | 4.91 | SAN CARLOS | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 3 | DI CESARE JANET | 1994 | 4.69 | TUPUNGATO | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 4 | ROVIRA GIMENA | 1994 | 4.46 | RIVADAVIA | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 5 | NIEVAS NAIR | 1991 | 4.38 | TUPUNGATO | PROV JUVENIL | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 6 | ESCUDERO DANILA | 1992 | 4.36 | U.N.C | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 7 | FRIAS JORGELINA | 1994 | 4.29 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 8 | LLACH SOFIA | 1992 | 4.25 | SAN RAFAEL | PROV JUVENIL | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 9 | REYES MILAGROS | 1993 | 3.84 | SAN CARLOS | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 10 | MUÑOZ MARIA | 1994 | 3.78 | TUNUYAN | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 11 | GUTIERREZ MARJORIE | 1996 | 3.74 | TUNUYAN | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 12 | DIAZ MICAELA | 1992 | 3.71 | SAN CARLOS | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALTO TRIPLE |
|
|
|
|
|
|
| 1 | SALINAS JANET | 1991 | 9.90 | SAN CARLOS | FIESTAS PATRIAS | MENDOZA | 06.06.09 |
| 2 | ANDRADA FLORENCIA | 1991 | 9.77 +0.2 | SAN RAFAEL | NAC JUVENIL | SANTA FE | 24.05.09 |
| 3 | DI CESARE JANET | 1994 | 9.50 | TUPUNGATO | COPA MENORES | TUPUNGATO | 19.04.09 |
| 4 | POBLETE DALMA | 1990 | 8.70 | ETIEC | LORENZO VIDELA | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 5 | ESCUDERO DANILA | 1992 | 8.64 | U.N.C | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 6 | FRIAS JORGELINA | 1994 | 8.33 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 7 | MOZAS JOSEFINA | 1991 | 7.83 | SAN RAFAEL | LORENZO VIDELA | TUNUYAN | 22.08.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALTO EN ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 1 | ANDRADA FLORENCIA | 1991 | 1.45 | SAN RAFAEL | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 2 | QUIROGA MACARENA | 1995 | 1.40 | TUPUNGATO | LORENZO VIDELA | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 3 | FRIAS JORGELINA | 1994 | 1.30 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 4 | DI CESARE JANET | 1994 | 1.30 | TUPUNGATO | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 5 | PAEZ ADRIANA | 1994 | 1.25 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 6 | ROVIRA GIMENA | 1994 | 1.20 | RIVADAVIA | APERTURA VET | TUPUNGATO | 15.03.09 |
| 7 | SOSA YAMILA | 1995 | 1.20 | TUNUYAN | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 8 | LAFALLA ROCIO | 1994 | 1.20 | SAN RAFAEL | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 9 | BORDON AILIN | 1995 | 1.15 | TUPUNGATO | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 10 | GUERRERO ROMINA | 1995 | 1.10 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 11 | JUAREZ DALINDA | 1996 | 1.05 | TUNUYAN | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 12 | AGÜERO ESTEFANIA | 1994 | 1.05 | TUPUNGATO | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALA 3 KG |
|
|
|
|
|
|
| 1 | PIZARRO LESLIE | 1994 | 7.88 | TUPUNGATO | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 2 | BENITEZ CAMILA | 1996 | 5.41 | TUPUNGATO | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 3 | GIULIANI AGOSTINA | 1997 | 5.10 | TUPUNGATO | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 4 | CAMPOS ALEJANDRA | 1994 | 5.09 | TUPUNGATO | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 5 | CASTILLO MANON | 1997 | 4.12 | TUNUYAN | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 6 | MONTOYA JESICA | 1997 | 4.05 | TUNUYAN | EFEMERIDES | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BALA 4 KG |
|
|
|
|
|
|
| 1 | BARROSO KARENA | 1994 | 8.89 | TUPUNGATO | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 2 | FERNANDEZ MAIRA | 1994 | 8.80 | TUPUNGATO | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 3 | FURLAN FLORENCIA | 1992 | 8.18 | TUNUYAN | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 4 | FUNES NANDI | 1991 | 7.83 | SAN CARLOS | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 5 | GONZALEZ DAIANA | 1993 | 7.73 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 6 | PIZARRO LESLIE | 1994 | 7.51 | TUPUNGATO | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 7 | OLMEDO AINELEN | 1993 | 7.23 | TUPUNGATO | PROV JUVENIL | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 8 | VILLANUEVA BRENDA | 1992 | 7.14 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 9 | GODOY CINTIA | 1993 | 6.89 | RIVADAVIA | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 10 | BALDO LAURA | 1990 | 6.78 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 11 | RAMOS NOELIA | 1996 | 6.67 | TUPUNGATO | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
| 12 | PESALACHE TATIANA | 1993 | 6.04 | TUPUNGATO | FIESTA PATRIA | MENDOZA | 06.06.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JABALINA 600 GRAMOS |
|
|
|
|
|
|
| 1 | FUNES NANDI | 1991 | 30.47 | SAN CARLOS | NAC JUVENIL | SANTA FE | 24.05.09 |
| 2 | BALDO LAURA | 1990 | 29.68 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 3 | ANDRADA FLORENCIA | 1991 | 25.88 | SAN RAFAEL | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 4 | TRUCCO FLORENCIA | 1992 | 24.92 | U.N.C | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 5 | MERINO JESICA | 1990 | 23.98 | TUNUYAN | NAC JUVENIL | SANTA FE | 24.05.09 |
| 6 | VILLANUEVA BRENDA | 1992 | 22.76 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 7 | BARROSO KAREN | 1994 | 19.38 | TUPUNGATO | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 8 | FURLAN FLORENCIA | 1992 | 19.21 | TUNUYAN | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 9 | PESALACHE TATIANA | 1993 | 18.77 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 10 | PIZARRO LESLIE | 1994 | 15.10 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 11 | OLMEDO SERENA | 1997 | 14.20 | TUNUYAN | PROV MENORES | TUPUNGATO | 22.08.09 |
| 12 | CAMPOS ALEJANDRA | 1994 | 13.30 | TUPUNGATO | VENDIMIA | MENDOZA | 28.03.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISCO 1 KG |
|
|
|
|
|
|
| 1 | FUNES NANDI | 1991 | 26.63 | SAN CARLOS | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 2 | POLONARA NOELIA | 1990 | 23.23 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 3 | FURLAN FLORENCIA | 1992 | 22.82 | TUNUYAN | PROV JUVENIL | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 4 | BARROSO KAREN | 1994 | 22.36 | TUPUNGATO | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 5 | VILLANUEVA BRENDA | 1992 | 20.84 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 6 | GONZALEZ DAIANA | 1993 | 20.62 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 7 | PIZARRO LESLIE | 1994 | 18.41 | TUPUNGATO | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 8 | GODOY CINTIA | 1993 | 17.90 | RIVADAVIA | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 9 | OLMEDO AINELEN | 1993 | 17.87 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 10 | PESALACHE TATIANA | 1993 | 16.74 | TUPUNGATO | PROV MENORES | TUNUYAN | 22.08.09 |
| 11 | CASTILLO MANON | 1995 | 11.00 | TUNUYAN | PROV CADETES | SAN RAFAEL | 16.05.09 |
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARTILLO 3 KG |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARTILLO 4 KG |
|
|
|
|
|
|
| 1 | OLMEDO AINELEN | 1993 | 24.25 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
| 2 | VILLANUEVA BRENDA | 1992 | 16.64 | TUPUNGATO | PROV JUVENIL | TUPUNGATO | 02.05.09 |
| 3 | MERINO JESICA | 1990 | 16.35 | TUNUYAN | PROV CLUBES | TUPUNGATO | 13.06.09 |
| 4 | PESALACHE TATIANA | 1993 | 13.00 | TUPUNGATO | CUYANO | MENDOZA | 25.04.09 |
