| RANKING '07 C.A.VE.M. | C.A.VE.M. | al 31/12/2007 | |
| 100 METROS VARONES | |||
| M-35 BRESSANI, Luis | 12" 4/10 | 6/10/2007 | U.N.C. Mendoza |
| PESCETTI, César | 13" 6/10 | 5/19/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| M-40 DE LA CUESTA, Sergio | 12" 7/10 | 5/12/2007 | Guaymallén - Mendoza |
| FLORES, Roberto | 12" 8/10 | 5/12/2007 | Guaymallén - Mendoza |
| FLORES, Roberto | 13" 34/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| NAVARRO, ADRIÁN | 14" 1/10 | 7/27/2007 | San Juan |
| MOYANO, José | 14" 5/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-50 MONTOYA, Alberto | 14" 1/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-60 FERNÁNDEZ, Juan José | 12" 3/10 | 5/19/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| FERNANDEZ, Juan José | 13" 68/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| ESQUIVEL, José | 14" 6/10 | 5/19/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| M-70 YANZON, Adalberto | 16" 4/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-85 FABRE, Juan | 27" 5/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| 100 METROS DAMAS | |||
| W-30 CAVAGNARO, Celina | 13" 2/10 | 5/19/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| CAVAGNARO, Celina | 13" 98/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| W-35 PEÑALOZA, Flavia | 14" 6/10 | 5/19/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| VILA, Fabiola | 14" 9/10 | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| VILA, Fabiola | 15" 35/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| PEÑALOZA, Flavia | 15" 95/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| W-40 LUNA, Marta | 17" 8/10 | 7/22/2007 | San Juan |
| W-55 PALAVECINO, Mercedes | 18" 73/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| W-65 QUIROGA, Iris | 20" 1/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| 200 METROS VARONES | |||
| M-40 FLORES, Roberto | 26" 4/10 | 3/25/2007 | U.N.C. Mendoza |
| FLORES, Roberto | 26" 89/100 | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| MOYANO, José | 30" 0/10 | 3/25/2007 | U.N.C. Mendoza |
| M-50 MONTOYA, Alberto | 31" 2/10 | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| M-55 FERNÁNDEZ, Juan José | 27" 4/10 | 3/25/2007 | U.N.C. Mendoza |
| M-60 FERNÁNDEZ, Juan José | 28" 48/100 | 9/10/2007 | Riccione - Italia |
| ESQUIVEL, José | 33" 96/100 | 8/17/2007 | Santa Fe |
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 44" 63/100 | 8/17/2007 | Santa Fe |
| 200 METROS DAMAS | |||
| W-30 CAVAGNARO, Celina | 29" 35/100 | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| CAVAGNARO, Celina | 30" 3/10 | 4/28/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| W-35 VILA; Fabiola | 31" 79/100 | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| PEÑALOZA, Flavia | 33" 50/100 | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 400 METROS VARONES | |||
| M-50 MONTOYA, Alberto | 1' 06" 7/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-60 FERNÁNDEZ, Juan José | 1' 09" 14/100 | 8/17/2007 | Santa Fe |
| LAGOS, Wenceslao | 1' 11" 72/100 | 8/17/2007 | Santa Fe |
| M-65 IRRUTIA, Armando | 1' 23" 2/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-65 RÍOS, Roberto | 1' 11" 36/100 | 8/17/2007 | Santa Fe |
| 400 METROS DAMAS | |||
| W-35 PEÑALOZA, Flavia | 1' 10" 0/10 | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| W-40 AVETA, Sonia | 1' 11" 18/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| AVETA, Sonia | 1' 11" 8/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| W-70 CASTRO, Nazaria | 2' 05" 2/10 | 4/28/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| CASTRO, Nazaria | 2' 15" 32/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 800 METROS VARONES | |||
| M-40 MOYANO, José | 3' 0" 0/10 | 3/25/2007 | U.N.C. Mendoza |
| M-60 LAGOS, Wenceslao | 2' 41" 93/100 | 8/17/2007 | Santa Fe |
| M-65 RÍOS, Roberto | 2' 48" 0/10 | 4/29/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| 800 METROS DAMAS | |||
| W-40 AVETA, Sonia | 2' 49" 13/100 | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| W-70 CASTRO, Nazaria | 5' 03" 3/10 | 4/29/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| 1500 METROS VARONES | |||
| M-40 MOYANO, José | 6' 49" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-50 LEYES, Ernesto | 6' 25" 7/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-55 RAMÍREZ, Orlando | 6' 17" 7/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-60 LAGOS, Wenceslao | 5' 29" 63/100 | 8/17/2007 | Santa Fe |
| IRRUTIA, Armando | 7' 18" 4/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| ESQUIVEL, José | 7' 50" 23/100 | 8/17/2007 | Santa Fe |
| M-65 RÍOS, Roberto | 5' 38" 5/10 | 4/29/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 8' 52" 83/100 | 8/17/2007 | Santa Fe |
| 1500 METROS DAMAS | |||
| W-40 PÉREZ, Nidia | 6' 53" 52/100 | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| LUNA, Martha | 7' 37" 0/10 | 7/22/2007 | San Juan |
| W-70 CASTRO, Nazaria | 10' 15" 9/10 | 4/29/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| CASTRO, Nazaria | 10'39" 94/100 | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 3000 METROS DAMAS | |||
| W-30 AZAGUATE, Gabriela | 15' 7" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| W-40 MACAULIFE, Patricia | 12' 35" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| W-45 FERNÁNDEZ, Claudia | 15' 28" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| 5000 METROS VARONES | |||
| M-30 GONZÁLEZ, Javier | 17'15" 37/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| FERNÁNDEZ, Luis | 19' 13" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-45 MORELLI, José Luis | 21' 47" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-50 ESPINOSA, Aldo | 18'55" 96/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| LEAL, José Luis | 21' 50" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| SECHI, Oscar | 22' 01" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| LEYES, Ernesto | 23' 30" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-55 GALDAME, Jorge | 21' 28" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| ZAPATA, Julio | 22' 28" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| RAMÍREZ, Orlando | 23' 04" 0/10 | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-65 LAGOS, Wenceslao | 21'04" 40/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 5000 METROS DAMAS | |||
| W-50 CAMPOS, Ramona | 23' 01"70/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 10.000 METROS DAMAS | |||
| W-50 CAMPOS, Ramona | 48'28" 54/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 2000 METROS C/OBSTACULOS | |||
| M-60 ESQUIVEL, José | 11' 41" 5/10 | 4/29/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 13' 02" 9/10 | 4/29/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| GARIBOTTE, Juan | 12' 0" 21/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 3000 METROS MARCHA | |||
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 23' 02" 0/10 | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| 5000 METROS MARCHA | |||
| M-55 VILLALORENZO, Roberto | 28'09" 02/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 40' 36" 0/10 | 4/29/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| 80 METROS CON VALLAS | |||
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 32" 03/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 80 METROS CON VALLAS DAMAS | |||
| W-45 DESTEFANIS, Ana | 15" 22/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 100 METROS CON VALLAS | |||
| M-60 ESQUIVEL, José | 20" 49/100 | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 300 METROS CON VALLAS | |||
| M-60 ESQUIVEL, José | 1' 01" 84/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 1' 43" 00/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| 400 METROS C/VALLAS DAMAS | |||
| W-35 PEÑALOZA, Flavia | 1' 47" 34/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| SALTO EN ALTO VARONES | |||
| M-50 CARRIZO, Alberto | 1,20 m | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 1,00 m | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| M-85 FABRE, Juan | 0,85 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| SALTO EN ALTO DAMAS | |||
| W-45 DESTEFANIS, Ana | 1,35 m | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| W-50 PENNESI, Elsa | 1.04 m | 9/12/2007 | Riccione - Italia |
| SALTO EN LARGO VARONES | |||
| M-35 PESCETTI, César | 4,53 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-40 FLORES, Roberto | 4,99 m | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| MOYANO, José | 3,93 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| NAVARRO, Adrián | 3,80 m | 7/22/2007 | San Juan |
| M-50 BARROZO, Mario | 4,94 m | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| MONTOYA, Alberto | 3,75 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-55 FERNÁNDEZ, Juan José | 4,52 m | 4/1/2007 | Tunuyán - Mendoza |
| M-60 FERNÁNDEZ, Juan José | 4,69 m | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| ESQUIVEL, José | 3,94 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-70 YANZON, Adalberto | 3,18 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| GARIBOTTE, Juan | 2,79 m | 8/17/2007 | Santa Fe |
| SALTO EN LARGO DAMAS | |||
| W-30 CAVAGNARO, Celina | 4,99 m | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| W-35 VILA; Fabiola | 3,84 m | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| PEÑALOZA, Flavia | 2,89 m | 5/20/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| W-40 ROBLES, Nélida | 3,32 m | 9/13/2007 | Riccione - Italia |
| W-40 LUNA, Marta | 2,79 m | 7/22/2007 | San Juan |
| W-45 DESTEFANIS, Ana | 4,20 m | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| W-50 PENNESI, Elsa | 2,65 m | 5/20/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| W-55 PALAVECINO, Mercedes | 2,93 m | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| W-65 QUIROGA, Iris | 2,29 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| LANZAM. DE BALA VARONES | |||
| M-35 MORSELLA, Ignacio | 9,36 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| PESCETTI, César | 8,71 m | 9/8/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| M-40 LEIVA, Miguel | 9,60 m | 5/12/2007 | Guaymallén - Mendoza |
| AVILA, Carlos | 8,84 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-50 ACUÑA, Luis | 9,53 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| COVOLAN, Juan | 8,51 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| CARRIZO, Alberto | 8,40 m | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| VILLARRUEL, Alberto | 8,36 m | 4/27/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| MOYANO, José | 7,10 m | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| M-65 IRRUTIA, Armando | 7,25 m | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 7,75 m | 7/22/2007 | San Juan |
| LANZAM. DE BALA DAMAS | |||
| W-30 CAVAGNARO, Celina | 6,70 m | 7/22/2007 | San Juan |
| W-45 DESTEFANIS, Ana | 9,48 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| W-50 PENNESI, Elsa | 8,45 m | 5/19/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| ANDRÉS, Sara | 6,67 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| LANZAM. DE DISCO VARONES | |||
| M-35 MORSELLA, Ignacio | 28,62 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-40 AVILA, Carlos | 31,10 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-50 ACUÑA, Luis | 28,29 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| CARRIZO, Alberto | 28,07 m | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| VILLARRUEL, Alberto | 24,48 m | 7/22/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| M-60 ESQUIVEL, José | 21,88 m | 8/17/2007 | Santa Fe |
| IRRUTIA, Armando | 20,12 m | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| M-70 YANZON, Adalberto | 20,15 m | 5/19/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| GARIBOTTE, Juan | 19,84 m | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| M-90 FABRE, Juan | 19,10 m | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| LANZAM. DE DISCO DAMAS | |||
| W-50 ANDRÉS, Sara | 21,41 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| W-70 CASTRO, Nazaria | 10,20 m | 5/19/2007 | V.Mercedes - San Luis |
| LANZAM. DE JABALINA VARONES | |||
| M-35 MORSELLA, Ignacio | 41,15 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| VISCIGLIA, Gonzalo | 39,89 m | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| M-50 COVOLAN, Juan | 28,59 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| VILLARRUEL, Alberto | 23,81 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-60 ESQUIVEL, José | 10,55 m | 8/17/2007 | Santa Fe |
| M-65 IRRUTIA, Armando | 12,58 m | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 17,62 m | 4/29/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-90 FABRE, Juan | 8,44 m | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| LANZAM. DE JABALINA DAMAS | |||
| W-45 DESTEFANIS, Ana | 25,56 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| LANZAM. DE MARTILLO VARONES | |||
| M-40 AVILA, Carlos | 25,26 m | 3/11/2007 | Tupungato - Mendoza |
| M-50 VILLARRUEL, Alberto | 22,77 m | 12/2/2007 | Rivadavia - Mendoza |
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 16,57 m | 8/17/2007 | Santa Fe |
| M-85 FABRE, Juan | 16,33 m | 11/9/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| SALTO TRIPLE VARONES | |||
| M-35 PESCETTI, César | 9,20 m | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| M-50 BARROZO, Mario | 9,20 m | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| M-55 FERNÁNDEZ, Juan José | 10,22 m | 4/29/2007 | Sta.Rosa - La Pampa |
| M-60 FERNÁNDEZ, Juan José | 10,48 m | 9/12/2007 | Riccione - Italia |
| M-70 GARIBOTTE, Juan | 6,58 m | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| SALTO TRIPLE DAMAS | |||
| W-45 DESTEFANIS, Ana | 9,40 m | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| W-50 PENNESI, Elsa | 7,13 m | 9/15/2007 | Riccione - Italia |
| SALTO CON GARROCHA DAMAS | |||
| W-45 DESTEFANIS, Ana | 1,80 m | 11/10/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| POSTAS 4 X 100 DAMAS | |||
| W-30 Vila-Aveta-Peñaloza-Cavagnaro | 59" 42/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| POSTAS 4 X 100 VARONES | |||
| M-30 Fernández-Flores-Pescetti-González | 51" 47/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
| M-55 Garibotte-Esquivel-Lagos-Villalorenzo 1'07"5/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. | |
| POSTAS 4 X 400 VARONES | |||
| M-50 Esquivel-Carrizo-Villarruel-Lagos | 5' 29" 65/100 | 11/11/2007 | Mar del Plata - Bs. As. |
Elaborado por:
Sr. Juán José Fernández