| MARATON "ANIVERSARIO" DE RIVADAVIA | |||
| XXXIII EDICIÓN | |||
| SABADO 24 DE ABRIL DE 2010 | |||
| ORGANIZÓ: SUBCOMISIÓN DE ATLETISMO DEL CENTRO DEPORTIVO RIVADAVIA | |||
| AUSPICIÓ: DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA | |||
| COLABORÓ: INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA ANEXO RIVADAVIA | |||
| RESULTADOS GENERALES | |||
| CATEGORIAS COLEGIALES | |||
| VARONES CATEG. 1993-94 | |||
| 1º NEGRI, AUGUSTO | CLUB SAN MARTIN | ||
| 2º VALLEJOS, GUSTAVO | C.D. RIVADAVIA | ||
| DAMAS CATEG. 1993-94 | |||
| 1ª ROVIRA, GIMENA | C. D. RIVADAVIA | ||
| 2ª MICELI, LUCIANA | LIBRE | ||
| VARONES CATEG. 1995-96 | |||
| 1º CHAVEZ, ALEXIS | C. D. RIVADAVIA | ||
| 2º ZAMORANO, BRIAN | C. D. RIVADAVIA | ||
| 3º MUÑOZ, SEBASTIAN | ESC. SANTA MARIA DE ORO | ||
| DAMAS CATEG. 1995-96 | |||
| 1ª MARINOZI, ANDREA | C. D. RIVADAVIA | ||
| 2ª CARRIZO, MILENA | C. D. RIVADAVIA | ||
| 3ª GOMEZ, FLORENCIA | ESC. TOLOSA | ||
| VARONES CATEG. 1997-98 | |||
| 1º SALINAS, BRIAN | C. D. RIVADAVIA | ||
| 2º RODRIGUEZ, LEO | C. D. RIVADAVIA | ||
| 3º TERRAZA, GUSTAVO | ESC. C. DEL VALLE DE UBEDA | ||
| DAMAS CATEG. 1997-98 | |||
| 1ª SOTO, SABRINA | ESC. C. DEL VALLE DE UBEDA | ||
| 2ª RATTO, ALDANA | Esc. B. RIVADAVIA | ||
| 3ª MORLA, CAMILA | DORREGO RUNNERS | ||
| VARONES CATEG. 2005-06 | |||
| 1º MOLINA, VALENTIN | ESC. DE FUTBOL C.D.R. | ||
| 2º VILLEGAS, FERNANDO | ESC. D. BARREDA | ||
| 3º REPOSSI, IGNACIO | ESC. DE FUTBOL C.D.R. | ||
| DAMAS CATEG. 2005-06 | |||
| 1ª GONZALEZ, DANA | ESC. C. DEL VALLE DE UBEDA | ||
| 2ª GARZON, GUADALUPE | LIBRE | ||
| FEDERADOS DAMAS | |||
| MASTER "D" | |||
| 1ª CAMPOS, RAMONA | SAN MARTIN | 44.27 | |
| MATER "C" | |||
| 1ª GIULIANI, OLGA | C. D. RIVADAVIA | 57.06 | |
| MASTER "A" | |||
| 1ª RODRIGUEZ, CLAUDIA | NIKE | 52.12 | |
| 2ª DABALLOPULOS, ADRIANA | MONTAÑA RUNNING | 54.56 | |
| PREMASTER | |||
| 1ª GUZZETTA, BETIANA | G. ALVEAR | 39.39 | |
| 2ª JARA, INÉS | LIBRE | 43.21 | |
| 3ª RODRIGUEZ, PAOLA | SAN RAFAEL | 47.05 | |
| MAYORES | |||
| 1ª RAMIREZ, VERÓNICA | PERGAMINO, BS. AS. | 41.50 | |
| 2ª DANITZ, CAROLINA | GUAYMALLEN | 44.28 | |
| 3ª ALGAÑARAZ, ARIADNA | V. MERCEDES, SAN LUIS | 48.56 | |
| 4ª SANTILLI, NATALIA | LIBRE | 60.03 | |
| JUVENILES | |||
| 1ª MARINOZI, ANTONELLA | C. D. RIVADAVIA | 41.00 | |
| 2ª CORBALAN, CAROLINA | RIVADAVIA | 57.24 | |
| ATLETAS DE RIVADAVIA | |||
| 1ª LUQUEZ, ESTER | ESC. L. FERREYRA | 44.01 | |
| 2ª GARCIA, CARINA | ESC. L. FERREYRA | 44.01 | |
| FEDERADOS VARONES | |||
| JUVENILES | |||
| 1º BECERRA, CARLOS | MALARGÜE | 34.48 | |
| 2º GUZZETTA, FERNANDO | G. ALVEAR | 38.15 | |
| 3º RINALDONI, JUAN | LIBRE | 39.58 | |
| 4º GODOY, MATIAS | JUNIN | 40.09 | |
| 5º CHAVEZ, ALEXIS | C.D. RIVADAVIA | 43.15 | |
| MAYORES | |||
| 1º POBLETE, ANTONIO | SAN RAFAEL | 32.07 | |
| 2º BALMACEDA, SEBASTIAN | V. MERCEDES | 32.08 | |
| 3º FRISSON, DANIEL | UTN S. RAFAEL | 33.09 | |
| 4º RUBIN, MARCOS | SAN RAFAEL | 35.46 | |
| 5º SANTIBAÑEZ, DARIO | SAN RAFEL | 36.03 | |
| 6º PRINGLES, JAVIER | C.D. RIVADAVIA | 36.18 | |
| 7º SUASTE, DAVID | JUNIN | 39.35 | |
| 8º SALINAS, PABLO | C. D. RIVADAVIA | 39.52 | |
| 9º ARCE, MAURO | RIVADAVIA | 43.05 | |
| 10º MONTENEGRO, RAMÓN | JUNIN | 43.41 | |
| 11º CASANOVA, FACUNDO | SANTA MARIA DE ORO | 47.13 | |
| 12º STUBBIA, SEBASTIAN | GUAYMALLEN | 49.53 | |
| PREMASTER | |||
| 1º MOHAMED, CRISTIAN | SAN RAFAEL | 32.37 | |
| 2º IRUSTA, CARLOS | LAVALLE | 35.38 | |
| 3º SEVA, RAUL | AMAVET | 35.47 | |
| 4º ARANCIBIA, FERNANDO | CLUB B. RIVADAVIA | 37.04 | |
| 5º CHANAMPE, DAVID | PALESTRA | 37.38 | |
| 6º ALVAREZ, JOSE | AMAVET | 39.28 | |
| 7º MANACERO, ANDRES | DORREGO RUNNERS | 40.35 | |
| 8º FIOQUETA, FEDERICO | MAIPU | 41.38 | |
| 9º LUCERO, RUBEN | MUNIC. JUNIN | 42.01 | |
| 10º MATILE, PABLO | C.M. DE REGATAS | 46.02 | |
| 11º BERNAL, LUCAS | LIBRE | 47.40 | |
| 12º CASTRO, JUAN | LIBRE | 48.16 | |
| 13º CONTI, CRISTIAN | ESC. DE MED. NUCLEAR | 51.22 | |
| MASTER "A" | |||
| 1ºBURIGOS, DARIO | LIBRE | 34.57 | |
| 2ºPELLICER,JOSE | LIBRE | 35.38 | |
| 3ºGONZALEZ, JAVIER | C.D.RIVADAVIA | 37.08 | |
| 4ºFARIAS, HUGO | A.M.A.V.E.T. | 37.49 | |
| 5ºDIPIETRO, ELBIO | LIBRE | 38.44 | |
| 6ºDANIEL SILVESTRI | ESC. 1-515 | 43.26 | |
| MASTER "B" | |||
| 1º ROTICH,PAUL | MALARGÜE | 33.44 | |
| 2ºMORALES,EDUARDO | MONTAÑA RUNING | 37.26 | |
| 3º VIDELA,RAUL | LAVALLE | 40.02 | |
| 4º MARTIN,JORA | LIBRE | 40.35 | |
| 5º VELASQUEZ,JUAN CARLOS | LIBRE | 42.18 | |
| 6ºMORLA,ALEJANDRO | DORREGO RUNNERS | 42.49 | |
| 7º CORVALAN ARIEL | LIBRE | 54.39 | |
| MASTER "C" | |||
| 1º MOISES,JUAN ANTONIO | SAN RAFAEL | 36.57 | |
| 2º RICHITELLI,NELSON | RIVADAVIA | 39.17 | |
| 3º BALMACEDA,FRANCISCO | VILLA MERCEDES(S. LUIS) | 39.39 | |
| 4º CORONEL,JULIO | U.N.C. | 39.54 | |
| 5ºCASTRO,ALBERTO | U.N.C. | 43.41 | |
| 6º FELICI,IVAN | LIBRE | 58.34 | |
| MASTER "D" | |||
| 1º SCAPELLATO,DANIEL | SAN MARTIN | 40.24 | |
| 2º GARRO,JUAN CARLOS | VILLA MERCEDES(S. LUIS) | 44.18 | |
| 3ºREITTER,ISIDORO | LAVALLE | 45.57 | |
| 4º CAMPOS,OSCAR | Bº BERMEJO RVIA. | 46.39 | |
| 5º CONTRERAS,OSCAR | C.D.R. | 50.28 | |
| MASTER"E" | |||
| 1º ESPINOZA,ALDO | C.D.R. | 41.26 | |
| 2ºNARVAES,RIBEN | A.M.A.VET | 55.40 | |
| 3ºMOYA,OSCAR | A.M.A.VET | 51.08 | |
| MASTER "F" | |||
| 1ºCUCHIETTI,HUGO | LUJAN | 45.31 | |
| 2ºOLMEDO,MARTIN | A.M.A.VET | 48.12 | |
| 3º ROMERO,HORACIO | PLAN ROMBO | 51.36 | |
| MASTER "G" | |||
| 1º CIFUENTES BRUNO | AMAVET | 45.57 | |
| 2º DIAZ, HECTOR | MAIPU | 47.16 | |
| PARTICIPARON 106 ATLETAS COLEGIALES Y 83 ATLETAS FEDERADOS. TOTAL 189 ATLETAS |