CLASIFICACION INDIVIDUAL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 er Serie 100 metros FEMENINOS |
|
1 er Serie 100 metros MASCULINOS | ||||||||
| 1 | TUMBARELLO Giuliana | ITALIANO | 14,1 |
|
|
1 | MARTINEZ David | ITALIANO | 11,6 |
|
| 2 | JOFRE Rosa | U.N.C. | 14,2 |
|
|
2 | LUCERO Nicolas | MURIALDO | 11,7 |
|
| 3 | GUTIERRERZ Marjori | TUNUYAN | 14,5 |
|
|
3 | FIERRO Carlos | TUNUYAN | 11,9 |
|
| 4 | JUAREZ Dalinda | TUNUYAN | 14,5 |
|
|
4 | RODRIGUEZ Gustavo | U.N.C. | 12,3 |
|
| 5 | VILLEGAS Josefina | ITALIANO | 15,2 |
|
|
5 | CHAVEZ Alexis | RIVADAVIA | 12,9 |
|
| 6 | HERRERA Vilma | S.CARLOS | 15,7 |
|
|
6 | PRINGLES Javier | RIVADAVIA | 14,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | PLATESE Alejandro | ITALIANO | 15,3 |
|
| 2da Serie 100 metros FEMENINOS |
|
|
|
|
|
|
||||
| 1 | SOLIS Macarena | S.CARLOS | 12,9 |
|
|
2da Serie 100 metros MASCULINOS | ||||
| 2 | DIAZ Constanza | ITALIANO | 14,5 |
|
|
1 | MENDEZ Emiliano | TUNUYAN | 11,7 |
|
| 3 | SUÑER Florencia | ITALIANO | 14,9 |
|
|
2 | AVEIRO Alejandro | ITALIANO | 11,7 |
|
| 4 | CORIA Romina | TUNUYAN | 15,5 |
|
|
3 | RIOLOBO Bruno | U.N.C. | 11,9 |
|
| 5 | GONZALEZ Esther | S.CARLOS | 15,8 |
|
|
4 | MENDEZ Manuel | TUNUYAN | 12,0 |
|
| 6 | PRINGLES Paola | RIVADAVIA | 17,3 |
|
|
5 | ZARATE Maxi | ITALIANO | 12,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | SALINAS Pablo | RIVADAVIA | 13,2 |
|
| Final 100 metros FEMENINOS |
|
7 | CARA Cristian | U.N.C. | 13,8 |
|
||||
| 1 | SOLIS Macarena | S.CARLOS | 12,4 | 9 |
|
8 | PUEBLA Lucas | RIVADAVIA | 15,7 |
|
| 2 | TUMBARELLO Gianina | ITALIANO | 13,5 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | JOFRE Rosa | U.N.C. | 14,3 | 6 |
|
3er Serie 100 metros MASCULINOS | ||||
| 4 | JUAREZ Dalinda | TUNUYAN | 14,4 | 5 |
|
1 | AGUILAR Javier | MURIALDO | 11,4 |
|
| 5 | GUTIERREZ Marjori | TUNUYAN | 14,4 | 4 |
|
2 | FERRER Matias | TUNUYAN | 11,4 |
|
| 6 | DIAZ Constanza | ITALIANO | 14,5 | 3 |
|
3 | CASTRO Federico | U.N.C. | 11,8 |
|
| 7 | SUÑER Florencia | ITALIANO | 15,0 | 2 |
|
4 | QUIROGA Gabriel | S.CARLOS | 12,5 |
|
| 8 | CORIA Romina | TUNUYAN | 15,6 | 1 |
|
5 | RODRIGUEZ Emanuel | ITALIANO | 12,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | FLORES Raul | MURIALDO | 12,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Final 100 metros MASCULINOS | ||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | MENDEZ Emiliano | TUNUYAN | 11,2 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | AGUILAR JAVIER | MURIALDO | 11,3 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | CASTRO Federico | U.N.C. | 11,8 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | MARTINEZ David | ITALIANO | 11,8 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | FERRER Matias | TUNUYAN | 11,9 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | LUCERO Nicolas | MURIALDO | 11,9 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | AVEIRO Alejandro | ITALIANO | 11,9 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | FIERRO Carlos | TUNUYAN | 12,3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final 200 metros FEMENINOS |
|
Final 200 metros MASCULINOS | ||||||||
| 1 | SOLIS Macarena | S.CARLOS | 26,1 | 9 |
|
1 | MENDEZ Emiliano | TUNUYAN | 23,4 | 9 |
| 2 | DIAZ Constanza | ITALIANO | 30,6 | 6,5 |
|
2 | YAÑEZ Ignacio | U.N.C. | 23,7 | 7 |
| 2 | GUTIERREZ Marjori | TUNUYAN | 30,6 | 6,5 |
|
3 | AGUILAR Javier | MURIALDO | 23,9 | 6 |
| 4 | VELARDE Sofia | ITALIANO | 31,0 | 5 |
|
4 | CASTRO Federico | U.N.C. | 24,2 | 5 |
| 5 | AVETA Sonia | U.N.C. | 32,0 | 4 |
|
5 | LUCERO Nicolas | MURIALDO | 24,6 | 4 |
| 6 | CORIA Romina | TUNUYAN | 32,6 | 3 |
|
6 | RODRIGUEZ Gustavo | U.N.C. | 24,8 | 3 |
| 7 | SUÑER Florencia | ITALIANO | 33,0 | 2 |
|
7 | DIAZ Simon | ITALIANO | 25,3 | 2 |
| 8 | PEREZ Nidia | U.N.C. | 33,4 | 1 |
|
8 | MENDEZ Manuel | TUNUYAN | 25,6 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | RODRIGUEZ Emanuel | ITALIANO | 26,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | PLATESE Alejanrdo | ITALIANO | 30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final 400 metros FEMENINOS |
|
Final 400 metros MASCULINOS | ||||||||
| 1 | FUNES Ailin | S.CARLOS | 62,2 | 9 |
|
1 | FERRER Matias | TUNUYAN | 51,9 | 9 |
| 2 | MERINO Yesica | TUNUYAN | 66,4 | 7 |
|
2 | YAÑEZ Ignacio | U.N.C. | 52,2 | 7 |
| 3 | AVETA Sonia | U.N.C. | 70,4 | 6 |
|
3 | VALDEZ Emanuel | U.N.C. | 54,0 | 6 |
| 4 | HERRERA Vilma | S.CARLOS | 71,9 | 5 |
|
4 | MARTINEZ David | ITALIANO | 55,8 | 5 |
| 5 | PEREZ Nidia | U.N.C. | 76,0 | 4 |
|
5 | PACHECO Luciano | S.CARLOS | 60,6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | PRINGLES Javier | RIVADAVIA | 63,4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | MOLINA Erik | S.CARLOS | 65,3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final 800 metros FEMENINOS |
|
Final 800 metros MASCULINOS | ||||||||
| 1 | FUNES Ailin | S.CARLOS | 2.28,5 | 9 |
|
1 | OCHOA Roberto | TUNUYAN | 2.11,9 | 9 |
| 2 | FERNANDEZ Maira | ITALIANO | 2.51,1 | 7 |
|
2 | VALDEZ Emanuel | U.N.C. | 2.12,7 | 7 |
| 3 | CASADO Oriana | TUNUYAN | 3.09,1 | 6 |
|
3 | ESCUEDERO ARIEL | ITALIANO | 2.12,9 | 6 |
| 4 | CARRIZO Milena | RIVADAVIA | 3.15,5 | 5 |
|
4 | KANAUER Carlos | LUJAN | 2.17,1 | 5 |
| 5 | CORIA Romina | TUNUYAN | 3.34,4 | 4 |
|
5 | MARTINEZ Franco | TUNUYAN | 2.19,8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | LEMOS Matias | ITALIANO | 2.20,2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | QUIROGA Gabriel | S.CARLOS | 2.28,3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | MOLINA Erik | S.CARLOS | 2.32,1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | CERVANTES Daniel | TUNUYAN | 2.36,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | CHAVEZ Alexis | RIVADAVIA | 2.38,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | GIULIANI Nicolas | ITALIANO | 2.57,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | OLMEDO Damian | ITALIANO | 2.58,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | PUEBLA Lucas | RIVADAVIA | 3.17,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FINAL 1500 metros FEMENINOS |
|
Final 1500 metros MASCULINOS | ||||||||
| 1 | ALLAY Carina | LUJAN | 5.11,0 | 9 |
|
1 | DONOSO Victor | U.N.C. | 4.38,6 | 9 |
| 2 | CASADO Oriana | TUNUYAN | 5.54,7 | 7 |
|
2 | ESCUDERO Ariel | ITALIANO | 4.41,3 | 7 |
| 3 | CARRIZO Milena | RIVADAVIA | 6.20,5 | 6 |
|
3 | MARTINEZ Franco | TUNUYAN | 4.50,6 | 6 |
| 4 | AGUILERA Stefania | ITALIANO | 6.34,2 | 5 |
|
4 | LOPEZ Diego | TUNUYAN | 5.02,9 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | PRINGLES Javier | RIVADAVIA | 5.04,8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | JARA Marcelo | TUNUYAN | 6.04,9 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | SANTOS Denis | TUNUYAN | 6.05,2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final 5000 metros FEMENINOS |
|
Final 5000 metros MASCULINOS | ||||||||
| 1 | CAMPANINI Natalia | U.N.C. | 21.57,2 | 9 |
|
1 | HIDALGO Damian | S.CARLOS | 17.28,3 | 9 |
| 2 | MACAULIFE Patricia | TUNUYAN | 22.48,8 | 7 |
|
2 | AMPUERO Ramiro | ITALIANO | 17.41,5 | 7 |
| 3 | GONZALEZ Esther | S.CARLOS | 23.52,8 | 6 |
|
3 | PRINGLES Javier | RIVADAVIA | 18.50,8 | 6 |
| 4 | FERNANDEZ Maira | ITALIANO | 24.29,2 | 5 |
|
4 | RAMOS Hugo | AMAVET | 19.00,0 | 5 |
| 5 | AZAGUATE Gabriela | U.N.C. | 26.26,6 | 4 |
|
5 | AVILA Jorge | AMAVET | 19.20,3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | PACHECO Luciano | S.CARLOS | 19.40,7 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | ETEPA Alberto | AMAVET | 20.32,6 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | GERMANO Gerardo | AMAVET | 20.34,2 | n/s |
|
|
|
|
|
|
|
9 | TOLEDO Gerardo | AMAVET | 20.43,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | CALDERON Carlos | S.CARLOS | 21.22,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | CASTRO Alberto | U.N.C. | 21.31,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | SALINAS Pablo | RIVADAVIA | 21.55,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | DIAZ Facundo | U.N.C. | 21.59,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | SANTOS Denis | TUNUYAN | 23.45,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | JARA Marcelo | TUNUYAN | 24.43,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final 100 metros con vallas FEMENINOS |
|
Final 110 metros con vallas MASCULINOS | ||||||||
| 1 | ROVIRA Gimena | RIVADAVIA | 19,3 | 9 |
|
1 | SERIO Ulises | U.N.C. | 18,1 | 9 |
| 2 | POBLETE Dalma | ALMA | 19,8 | 6,5 |
|
2 | ALDERETE Daniel | TUNUYAN | 19,9 | 7 |
| 2 | JUAREZ Dalinda | TUNUYAN | 19,8 | 6,5 |
|
3 | BUGUEÑO Levy | ITALIANO | 20,2 | 6 |
| 4 | VELARDEZ Sofia | ITALIANO | 21,1 | 5 |
|
4 | MIRANDA Luis | U.N.C. | 21,4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Final 400 metros con vallas MASCULINOS | ||||
|
|
|
|
|
|
|
1 | DONOSO Victor | U.N.C. | 59,7 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | AVEIRO Alejandro | ITALIANO | 61,6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | LEMOS Matias | ITALIANO | 63,9 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | ALDERETE Daniel | TUNUYAN | 65,9 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | MIRANDA Luis | U.N.C. | 69,3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | CHAVEZ Alexis | RIVADAVIA | 72,6 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Salto en Largo FEMENINO |
|
Final Salto en Largo MASCULINO | ||||||||
| 1 | ROVIRA Gimena | RIVADAVIA | 4,65 | 9 |
|
1 | BORDON Ivan | ITALIANO | 6,55 | 9 |
| 2 | JOFRE Rosa | U.N.C. | 4,51 | 7 |
|
2 | OCHOA Roberto | TUNUYAN | 6,23 | 7 |
| 3 | GUTIERREZ Marjori | TUNUYAN | 4,07 | 6 |
|
3 | SERIO Ulises | U.N.C. | 5,95 | 6 |
| 4 | JUAREZ Dalinda | TUNUYAN | 4,00 | 4,5 |
|
4 | ALDERETE Daniel | TUNUYAN | 5,72 | 4,5 |
| 4 | ESCUCERO Danila | U.N.C. | 4,00 | 4,5 |
|
4 | OLMEDO Gabriel | ITALIANO | 5,72 | 4,5 |
| 6 | BENGOLEA Camila | TUNUYAN | 3,73 | 3 |
|
6 | AMPUERO Marcos | ITALIANO | 5,25 | 3 |
| 7 | VELARDEZ Sofia | ITALIANO | 3,72 | 2 |
|
7 | QUIROGA Gabriel | S.CARLOS | 5,02 | 2 |
| 8 | DIAZ Constanza | ITALIANO | 3,56 | 1 |
|
8 | ALDERETE Gabriel | TUNUYAN | 5,00 | 1 |
| 9 | SOSA Regina | U.N.C. | 3,48 |
|
|
9 | ZARATE Maxi | ITALIANO | 4,97 |
|
| 10 | CORIA Romian | TUNUYAN | 3,37 |
|
|
10 | PLATESE Alejandro | ITALIANO | 4,06 |
|
| 11 | QUIROGA Pamela | ITALIANO | 3,08 |
|
|
11 | COSTILLA Joaquin | ITALIANO | 3,45 |
|
| 12 | GUIDONE Daiana | ITALIANO | 2,94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | DELGADO Laura | TUNUYAN | 2,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Salto Triple FEMENINO |
|
Final Salto Triple MASCULINO | ||||||||
| 1 | ROVIRA Gimena | RIVADAVIA | 9,77 | 9 |
|
1 | BORDON Ivan | ITALIANO | 13,28 | 9 |
| 2 | GUTIERREZ Marjori | TUNUYAN | 8,73 | 7 |
|
2 | SERIO Ulises | U.N.C. | 13,00 | 7 |
| 3 | JUAREZ Dalinda | TUNUYAN | 8,57 | 6 |
|
3 | OCHOA Roberto | TUNUYAN | 12,60 | 6 |
| 4 | ESCUDERO Danila | U.N.C. | 8,53 | 5 |
|
4 | COVOLAN Rodrigo | ITALIANO | 12,23 | 5 |
| 5 | FERNANDEZ Maira | ITALIANO | 8,49 | 4 |
|
5 | OLMEDO Gabriel | ITALIANO | 12,13 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | DE CESARE Augusto | ITALIANO | 12,05 | n/s |
|
|
|
|
|
|
|
7 | ALDERETE Daniel | TUNUYAN | 11,23 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | AMPUERO Marcos | ITALIANO | 10,84 | n/s |
|
|
|
|
|
|
|
9 | ALDERETE Gabriel | TUNUYAN | 10,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | LOPEZ Diego | TUNUYAN | 10,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Salto Alto FEMENINO |
|
Final Salto Alto MASCULINO | ||||||||
| 1 | JUAREZ Dalinda | TUNUYAN | 1,31 | 9 |
|
1 | BORDON Ivan | ITALIANO | 1,90 | 9 |
| 2 | CASADO Oriana | TUNUYAN | 1,20 | 7 |
|
2 | DI CESARE Augusto | ITALIANO | 1,75 | 7 |
| 3 | CORIA Romina | TUNUYAN | 1,15 | 6 |
|
3 | OLMOS Sebastian | TUNUYAN | 1,70 | 6 |
| 4 | COLETTO Ailen | ITALIANO | 1,10 | 5 |
|
4 | ALDERETE Gabriel | TUNUYAN | 1,55 | 5 |
| 5 | GUIDONE Daiana | ITALIANO | 1,00 | 4 |
|
5 | CHAVEZ Alexis | RIVADAVIA | 1,50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | LOPEZ Diego | TUNUYAN | 1,50 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | FIERRO Carlos | TUNUYAN | 1,50 | n/s |
|
|
|
|
|
|
|
8 | RODRIGUEZ Emanuel | ITALIANO | 1,45 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | ZARATE Maximiliano | ITALIANO | 1,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | QUIROGA Gabriel | S.CARLOS | 1,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | TUMBARELLO Franco | ITALIANO | 1,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Lanzamiento Martillo FEMENINO |
|
Final Lanzamiento Martillo MASCULINO | ||||||||
| 1 | GUAYTIMA Jesica | ITALIANO | 30,11 | 9 |
|
1 | PROFITTI Pablo | ALMA | 39,10 | 9 |
| 2 | MEDINA Karem | RIVADAVIA | 21,88 | 7 |
|
2 | BAGGIO Adrian | ITALIANO | 34,82 | 7 |
| 3 | GUAYTIMA Ivana | ITALIANO | 21,01 | 6 |
|
3 | FIERRO Carlos | TUNUYAN | 23,10 | 6 |
| 4 | MERINO Yesica | TUNUYAN | 18,19 | 5 |
|
4 | ACUÑA Luis | RIVADAVIA | 22,20 | 5 |
| 5 | COLETTO Gianina | ITALIANO | 17,88 | 4 |
|
5 | LOPEZ Diego | TUNUYAN | 17,19 | 4 |
| 6 | BARRIGA Mariela | RIVADAVIA | 11,00 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Lanzamiento de Bala FEMENINO |
|
Final Lanzamiento de Bala MASCULINO | ||||||||
| 1 | PIZARRO Leslie | ITALIANO | 7,64 | 9 |
|
1 | MATONS Carlos | U.N.C. | 12,73 | 9 |
| 2 | FERNANDEZ Maira | ITALIANO | 7,57 | 7 |
|
2 | MOYANO Leonardo | U.N.C. | 10,82 | 7 |
| 3 | FUNES Nandi | S.CARLOS | 7,52 | 6 |
|
3 | GATICA Daniel | ITALIANO | 9,89 | 6 |
| 4 | GUAYTIMA Jesica | ITALIANO | 7,33 | 5 |
|
4 | OLMOS Sebastian | TUNUYAN | 9,75 | 5 |
| 5 | REYNOSO Patricia | LUJAN | 6,79 | 4 |
|
5 | BAGGIO Adrian | ITALIANO | 9,25 | 4 |
| 6 | GONZALEZ Esther | S.CARLOS | 6,31 | 3 |
|
6 | ACUÑA Luis | RIVADAVIA | 8,86 | 3 |
| 7 | BENGOLEA Camila | TUNUYAN | 5,04 | 2 |
|
7 | DIAZ Emanuel | ITALIANO | 8,58 | 2 |
| 8 | FERRO Agustina | ITALIANO | 4,56 | n/s |
|
8 | FERRER Matias | TUNUYAN | 8,54 | 1 |
| 9 | CUELLO Damaris | LUJAN | 3,95 |
|
|
9 | MOLINA Ariel | S.CARLOS | 6,99 |
|
| 10 | PEREZ Ayelen | TUNUYAN | 3,10 |
|
|
10 | CHAVEZ Alexis | RIVADAVIA | 6,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | ARGAÑARAZ Juan | U.N.C. | 6,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Lanzamiento de Disco FEMENINO |
|
Final Lanzamiento de Disco MASCULINO | ||||||||
| 1 | FUNES Nandy | S.CARLOS | 25,67 | 9 |
|
1 | PROFITTI Pablo | ALMA | 42,69 | 9 |
| 2 | MEDINA Carem | RIVADAVIA | 23,85 | 7 |
|
2 | VERA Roberto | ITALIANO | 38,04 | 7 |
| 3 | COLETTO Gianina | ITALIANO | 20,37 | 6 |
|
3 | MATONS Carlos | U.N.C. | 30,89 | 6 |
| 4 | BENGOLEA Camila | TUNUYAN | 16,61 | 5 |
|
4 | MOYANO Leonardo | U.N.C. | 30,12 | 5 |
| 5 | HERRERA Vilma | S.CARLOS | 14,86 | 4 |
|
5 | GATICA Daniel | ITALIANO | 28,28 | 4 |
| 6 | JORQUERA Camila | RIVADAVIA | 14,71 | 3 |
|
6 | ACUÑA Luis | RIVADAVIA | 25,4 | 3 |
| 7 | REYNOSO Patricia | LUJAN | 14,7 | 2 |
|
7 | ROVIRA Gustavo | RIVADAVIA | 21,14 | 2 |
| 8 | MACAULIFE Patricia | TUNUYAN | 14,27 | 1 |
|
8 | ALDERETE Daniel | TUNUYAN | 21,07 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
9 | MOLINA Ariel | S.CARLOS | 20,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | LOPEZ Diego | TUNUYAN | 17,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | ARGAÑARAZ Juan | U.N.C. | 12,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | AGURRE Alejandro | ITALIANO | 12,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | COSTILLA Joaquin | ITALIANO | 11,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Lanzamiento de Jabalina FEMENINO |
|
Final Lanzamiento de Jabalina MASCULINO | ||||||||
| 1 | GUAYTIMA Jesica | ITALIANO | 32,92 | 9 |
|
1 | PROFITTI Pablo | ALMA | 47,56 | 9 |
| 2 | FUNES Nandy | S.CARLOS | 31,46 | 7 |
|
2 | MOYANO Leonardo | U.N.C. | 47,15 | 7 |
| 3 | GUAYTIMA Ivama | ITALIANO | 23,19 | 6 |
|
3 | FIERRO Carlos | TUNUYAN | 41,60 | 6 |
| 4 | COLETTO Gianina | ITALIANO | 23,14 | 5 |
|
4 | DIAZ Emanuel | ITALIANO | 39,46 | 4,5 |
| 5 | MERINO Jesica | TUNUYAN | 21,72 | 4 |
|
5 | BUGUEÑO Levy | ITALIANO | 39,46 | 4,5 |
| 6 | MEDINA Carem | RIVADAVIA | 16,88 | 3 |
|
6 | OLMOS Sebastian | TUNUYAN | 37,29 | 3 |
| 7 | PIZARRO Leslie | ITALIANO | 14,25 | n/s |
|
7 | CHAVEZ Alexis | RIVADAVIA | 31,48 | 2 |
| 8 | BENGOLEA Camila | TUNUYAN | 13,38 | 1 |
|
8 | QUIROGA Gabriel | S.CARLOS | 31,13 | 1 |
| 9 | SAEZ Lorena | RIVADAVIA | 11,19 |
|
|
9 | ROVIRA Gustavo | RIVADAVIA | 26,31 |
|
| 10 | CASADO Oriana | TUNUYAN | 10,80 |
|
|
10 | SALINAS Pablo | RIVADAVIA | 24,70 |
|
| 11 | PEREZ Ayelen | TUNUYAN | 9,90 |
|
|
11 | AGUIRRE Alejandro | ITALIANO | 17,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | OLMEDO Damian | ITALIANO | 16,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | GIULIANI Nicolas | ITALIANO | 13,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Posta 4 x 100 FEMENINO |
|
Final Posta 4 x 100 MASCULINO | ||||||||
| 1 | Casado/Merino/Gutierrez/Juarez | TUNUYAN | 57,4 | 18 |
|
1 | Mendez/Ferrer/Fierro/Alderete | TUNUYAN | 46,4 | 18 |
| 2 | Suñer/Velarde/Diaz/Tumbarello | ITALIANO | 58,2 | 14 |
|
2 | Aveiro/Martinez/Rodrigu/Bordon | ITALIANO | 47,2 | 14 |
| 3 | Carrizo/Jorquera/Saez/Rovira | RIVADAVIA | 60,7 | 12 |
|
3 | Riolobo/Yañez/Castro/Rodriguez | U.N.C. | 47,6 | 12 |
| 4 | Sosa/Aveta/Perez/Escuero | U.N.C. | 62,1 | 10 |
|
4 | Flores/Lucero/Kanauer/Aguilar | Libre | 48,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Quiroga/Alderete/Martin/Mende | Libre | 51,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Final Posta 4 x 400 FEMENINO |
|
Final Posta 4 x 400 MASCULINO | ||||||||
| 1 | Aguilera/Velarde/Fernandez/Diaz | ITALIANO | 4.55,3 | 18 |
|
1 | Castro/Valdez/Donoso/Yañez | U.N.C. | 3.32,9 | 18 |
| 2 | Casado/Gutierez/Juarez/Merino | TUNUYAN | 4.59,5 | 14 |
|
2 | Ochoa/Alderete/Mendez/Ferrer | TUNUYAN | 3.37,8 | 14 |
| 3 | Perz/Escuero/Aveta/Campanini | U.N.C. | 5.10,0 | 12 |
|
3 | Martinez/Mendez/Lemos/Aveiro | ITALIANO | 3.41,0 | 12 |
CLASIFICACION POR CLUB
| PUNTAJE FINAL DEL CAMPEONATO CUYANO DE ATLETISMO | |||||||||
| MASCULINOS |
|
|
|
|
|
|
|
||
| PRUEBAS | ITALIANO | A.TUNUYAN | U.N.C. | RIVADAVIA | SAN CARLOS | ALMA | MURIALDO | LUJAN | AMAVET |
| 100 metros | 7 | 14 | 6 |
|
|
|
10 |
|
|
| 200 metros | 2 | 10 | 15 |
|
|
|
10 |
|
|
| 400 metros | 5 | 9 | 13 | 3 | 6 |
|
|
|
|
| 800 metros | 9 | 13 | 7 |
|
3 |
|
|
5 |
|
| 1500 metros | 7 | 14 | 9 | 4 |
|
|
|
|
|
| 5000 metros | 7 |
|
|
6 | 12 |
|
|
|
11 |
| 110 c/vallas | 6 | 7 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| 400 c/vallas | 13 | 5 | 13 | 3 |
|
|
|
|
|
| Salto largo | 16,5 | 12,5 | 6 |
|
2 |
|
|
|
|
| Salto triple | 18 | 8 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| Salto alto | 17 | 14 |
|
3 |
|
|
|
|
|
| Lanz. Martillo | 7 | 10 |
|
5 |
|
9 |
|
|
|
| Lanz. Bala | 12 | 6 | 16 | 3 |
|
|
|
|
|
| Lanz Disco | 11 | 1 | 11 | 5 |
|
9 |
|
|
|
| Lanz Jabalina | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 9 |
|
|
|
| Posta 4 x 100 | 14 | 18 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| Posta 4 x 400 | 12 | 14 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL | 172,5 | 164,5 | 154 | 34 | 24 | 27 | 20 | 5 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FEMENINOS |
|
|
|
|
|
|
|
||
| PRUEBAS | ITALIANO | A.TUNUYAN | U.N.C. | RIVADAVIA | SAN CARLOS | ALMA | MURIALDO | LUJAN | AMAVET |
| 100 metros | 12 | 10 | 6 |
|
9 |
|
|
|
|
| 200 metros | 13,5 | 9,5 | 5 |
|
9 |
|
|
|
|
| 400 metros |
|
7 | 10 |
|
14 |
|
|
|
|
| 800 metros | 7 | 10 |
|
5 | 9 |
|
|
|
|
| 1500 metros | 5 | 7 |
|
6 |
|
|
|
9 |
|
| 5000 metros | 5 | 7 | 13 |
|
6 |
|
|
|
|
| 100 c/vallas | 5 | 6,5 |
|
9 |
|
6,5 |
|
|
|
| 400 c/vallas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Salto largo | 3 | 13,5 | 11,5 | 9 |
|
|
|
|
|
| Salto triple | 4 | 13 | 5 | 9 |
|
|
|
|
|
| Salto alto | 9 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| Lanz. Martillo | 19 | 5 |
|
10 |
|
|
|
|
|
| Lanz. Bala | 21 | 2 |
|
|
9 |
|
|
4 |
|
| Lanz. Disco | 6 | 6 |
|
10 | 13 |
|
|
2 |
|
| Lanz. Jabalina | 20 | 5 |
|
3 | 7 |
|
|
|
|
| Posta 4 x 100 | 14 | 18 | 10 | 12 |
|
|
|
|
|
